Daily Mortgage Rates
SEPTEMBER 19, 2024
*Quoted rates assume: Impound account, 55% or less LTV, 780+ FICO, Refinance only, Owner Occupied Single Family Property with conforming loan amount of $700k, HB Conforming of $800K, Jumbo loan amount of $975K
Conforming (up to $766,550)
Loan Type | Rate | Point |
---|---|---|
30-yr fixed | 5.625 | 0.000 |
20-yr fixed | 5.375 | 0.000 |
15-yr fixed | 5 | 0.000 |
10-yr fixed | 5 | 0.000 |
10-yr ARM | N/A | 0.000 |
7-yr ARM | N/A | 0.000 |
5-yr ARM | N/A | 0.000 |
All rates for best scenarios:
Fico 740 or above • Loan amount $550k or above • LTV 80% or belowHB Conforming (from $766,551 up to $1,149,825)
Loan Type | Rate | Point |
---|---|---|
30-yr fixed | 5.99 | 0.000 |
20-yr fixed | 5.625 | 0.000 |
15-yr fixed | 5.5 | 0.000 |
10-yr ARM | 6.375 | 0.000 |
7-yr ARM | 6.125 | 0.000 |
5-yr ARM | 5.875 | 0.000 |
All rates for best scenarios:
Fico 740 or above • Loan amount $600k or above • LTV 75% or belowJumbo (from $766,551 up to $5M)
Loan Type | Rate | Point |
---|---|---|
5-yr ARM | 5.75 | 0.000 |
7-yr ARM | 5.875 | 0.000 |
30-yr fixed | 6.125 | 0.000 |
All rates for best scenarios:
Fico 760 or above • Loan amount $900k or above • LTV 60% or below